| Dagskrá Hestaþings Sindra 2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Laugardagur 14. júní |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| kl 10:00 Forkeppni B- flokkur gæðinga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| pollaflokkur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12:00 Hádegishlé |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13:00 Mótssetning og hópreið |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Barnaflokkur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Unglingaflokkur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ungmennaflokkur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A- Flokkur gæðinga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19:00 Landflutninga- Samskipstöltið Forkeppni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Landflutninga-samskipstöltið úrslit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100m fljótandi skeið (skráning á staðnum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sunnudagur 15. júní |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kl 11:00 úrslit B- flokkur gæðinga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| úrslit barnaflokkur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hádegishlé |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13:00 úrslit unglingaflokkur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| úrslit ungmennaflokkur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| úrslit A- flokkur gæðinga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fegursti gæðingur Sindra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15:00 Kappreiðar (skráning á staðnum) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 150m skeið |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 250m skeið |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 300m brokk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 300m stökk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mótsskrá | 14.6.2014 - 15.6.2014 |
| Mót: | IS2014SIN082 Hestaþing Sindra |
| Mótshaldari: | Hestamannafélagið Sindri | Sími: | 6122126 6122126 |
| Staðsetning: | Sindravöllur |
| Dagsetning: | 14.6.2014 - 15.6.2014 |
| Auglýst dags: | |
| Yfirdómari: | | kt: | | sími: | |
| |
| Ráslisti |
| A flokkur |
| |
| Nr | Hópur | Hönd | Hestur | Knapi | Litur | Aldur | Aðildafélag | Eigandi | Faðir | Móðir |
| 1 | 1 | V | Fáfnir frá Oddakoti | Þráinn Ragnarsson | Jarpur/dökk- einlitt | 6 | Sindri | Þráinn V Ragnarsson | Kalmann frá Ólafsbergi | Adda frá Ásmundarstöðum |
| 2 | 2 | V | Garpur frá Fornusöndum | Þorvarður Friðbjörnsson | Brúnn/milli- einlitt | 7 | Sindri | Finnbogi Geirsson | Adam frá Ásmundarstöðum | Dimma frá Fornusöndum |
| 3 | 3 | V | Stefnir frá Eyjarhólum | Páll Bragi Hólmarsson | Brúnn/mó- einlitt | 5 | Sindri | Þorlákur Sindri Björnsson, Halldóra Jónína Gylfadóttir | Ægir frá Litlalandi | Brynja frá Eyjarhólum |
| 4 | 4 | V | Þöll frá Vík í Mýrdal | Ólafur Ásgeirsson | Bleikur/fífil- skjótt vag... | 9 | Sindri | Ingibjörg Matthíasdóttir | Álfasteinn frá Selfossi | Harpa frá Kirkjubæjarklaustri |
| 5 | 5 | V | Brenna frá Efstu-Grund | Hlynur Guðmundsson | Rauður/milli- einlitt | 10 | Sindri | Sigurjón Sigurðsson | Númi frá Þóroddsstöðum | Katla frá Ytri-Skógum |
| 6 | 6 | V | Mirra frá Fornusöndum | Sævar Haraldsson | Brúnn/milli- einlitt | 7 | Sindri | Magnús Þór Geirsson | Adam frá Ásmundarstöðum | Bylgja frá Fornusöndum |
| 7 | 7 | V | Flipi frá Tóftum | Orri Örvarsson | Brúnn/milli- einlitt | 11 | Sindri | Ásgeir Hrafn Símonarson, Orri Örvarsson | Kormákur frá Flugumýri II | Von frá Efra-Seli |
| 8 | 8 | H | Þruma frá Fornusöndum | Kristín Lárusdóttir | Brúnn/milli- einlitt | 7 | Kópur | Guðbrandur Magnússon, Kristín Lárusdóttir | Keilir frá Miðsitju | Eldey frá Fornusöndum |
| 9 | 9 | V | Draumur frá Ytri-Skógum | Atli Már Guðjónsson | Rauður/dökk/dr. stjörnótt | 15 | Sindri | Atli Már Guðjónsson | Hringur frá Brekku, Fljótsdal | Þerna frá Ytri-Skógum |
| 10 | 10 | H | Klóni frá Sólheimakoti | Kristín Erla Benediktsdóttir | Brúnn/milli- einlitt | 10 | Sindri | Andrína Guðrún Erlingsdóttir | Húni frá Hrafnhólum | Fjöður frá Sólheimakoti |
| 11 | 11 | V | Óðinn frá Ytri-Skógum | Hlynur Guðmundsson | Rauður/ljós- blesótt glófext | 10 | Sindri | Kristín Elínborg Þorsteinsdóttir, Sigurður Sigurjónsson | Höður frá Ytri-Skógum | Þerna frá Ytri-Skógum |
| Annað |
| Annað |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Eigandi | Faðir | Móðir |
| 1 | 1 | V | Kristín Gyða Einarsdóttir | Gola frá Ytri-Sólheimum II | Rauður/milli- einlitt | 14 | Sindri | Petra Kristín Kristinsdóttir | Sólon frá Hóli v/Dalvík | Elding frá Eyvindarmúla |
| 2 | 1 | V | Björn Vignir Ingason | Erró frá Stóru-Heiði | Jarpur/milli- einlitt | 19 | Sindri | Birgitta Rós Ingadóttir | Röðull frá Steinum | List frá Stóru-Heiði |
| 3 | 1 | V | Eyrún Eva Guðjónsdóttir | Sómi frá Ási | Rauður/sót- blesa auk lei... | 25 | Sindri | Sigríður Ingibjörg Einarsdóttir | Hnokki frá Árgerði | Kolfinna frá Hjarðarhaga |
| 4 | 1 | V | Birna Kolbrún Jóhannsdóttir | Greipur frá Sauðanesi | Rauður/ljós- einlitt | 18 | Sindri | Halldóra Jónína Gylfadóttir | Eldur frá Stóra-Hofi | Sýsla frá Sauðanesi |
| B flokkur |
| |
| Nr | Hópur | Hönd | Hestur | Knapi | Litur | Aldur | Aðildafélag | Eigandi | Faðir | Móðir |
| 1 | 1 | V | Þokki frá Efstu-Grund | Kristín Lárusdóttir | Rauður/milli- stjörnótt | 11 | Kópur | Guðbrandur Magnússon, Kristín Lárusdóttir | Andvari frá Ey I | Katla frá Ytri-Skógum |
| 2 | 2 | V | Orka frá Ytri-Skógum | Hlynur Guðmundsson | Rauður/milli- skjótt | 5 | Sindri | Hlynur Guðmundsson | Bliki annar frá Strönd | Rauðstjarna frá Hraunbæ |
| 3 | 3 | H | Vinkill frá Úlfljótsvatni | Snæbjörn Björnsson | Brúnn/milli- skjótt | 10 | Sindri | Kolkuós ehf | Sveinn-Hervar frá Þúfu í Land | Villimey frá Úlfljótsvatni |
| 4 | 4 | H | Fura frá Stóru-Ásgeirsá | Ólafur Ásgeirsson | Grár/brúnn einlitt | 7 | Sindri | Guðmundur Ágúst Pétursson, Hulda Sigurðardóttir | Huginn frá Haga I | Eldspýta frá Stóru-Ásgeirsá |
| 5 | 5 | V | Villimey frá Fornusöndum | Guðmundur Björgvinsson | Brúnn/milli- einlitt | 10 | Sindri | Finnbogi Geirsson | Orri frá Þúfu í Landeyjum | Frigg frá Ytri-Skógum |
| 6 | 6 | V | Þoka frá Þjóðólfshaga 1 | Vilborg Smáradóttir | Grár/brúnn einlitt | 6 | Sindri | Vilborg Smáradóttir, Sigríður Arndís Þórðardóttir | Kjarni frá Þjóðólfshaga 1 | Hylling frá Kimbastöðum |
| 7 | 7 | V | Vænting frá Eyjarhólum | Sigurður Óli Kristinsson | Leirljós/Hvítur/ljós- ein... | 7 | Sindri | Þorlákur Sindri Björnsson, Halldóra Jónína Gylfadóttir | Andvari frá Ey I | Folda frá Eyjarhólum |
| 8 | 8 | V | Framtíð frá Eyjarhólum | Hlynur Guðmundsson | Moldóttur/ljós- einlitt | 5 | Sindri | Halldóra Jónína Gylfadóttir, Þorlákur Sindri Björnsson | Ægir frá Litlalandi | Folda frá Eyjarhólum |
| 9 | 9 | H | Prýði frá Laugardælum | Kristín Lárusdóttir | Jarpur/milli- skjótt | 7 | Sleipnir | Laugardælur ehf | Álfur frá Selfossi | Aða frá Húsavík |
| Barnaflokkur |
| |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Eigandi | Faðir | Móðir |
| 1 | 1 | V | Tinna Elíasdóttir | Álfdís frá Jaðri | Rauður/milli- einlitt glófext | 8 | Sindri | Vilborg Smáradóttir | Fannar frá Ármóti | Árdís frá Ármóti |
| 2 | 2 | V | Dórótea Oddsdóttir | Geisli frá Víðiholti | Rauður/milli- blesótt | 12 | Sindri | Ólafur Oddsson, Dórothea Oddsdóttir | Tígull frá Gýgjarhóli | Irpa frá Víðiholti |
| 3 | 3 | V | Sigurjóna Kristófersdóttir | Hríma frá Ragnheiðarstöðum | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 18 | Sindri | Elínborg Högnadóttir | Reykur frá Hoftúni | Hrefna frá Ólafsvík |
| 4 | 4 | V | Sunna Lind Sigurjónsdóttir | Freisting frá Efstu-Grund | Brúnn/milli- einlitt | 7 | Sindri | Heiðar Þór Sigurjónsson | Platon frá Sauðárkróki | Brenna frá Efstu-Grund |
| 5 | 5 | V | Kristín Ólafsdóttir | Zodiak frá Helluvaði | Rauður/sót- einlitt | 16 | Sindri | Kristín Ólafsdóttir | Spegill frá Kirkjubæ | Hekla frá Helluvaði |
| 6 | 6 | H | Birgitta Rós Ingadóttir | Hylling frá Pétursey 2 | Jarpur/milli- einlitt | 8 | Sindri | Birgitta Rós Ingadóttir | Krókur frá Ásmundarstöðum | Elja frá Steinum |
| 7 | 7 | H | Guðrún Þöll Torfadóttir | Þula frá Eyjarhólum | Brúnn/mó- einlitt | 8 | Sindri | Þorlákur Sindri Björnsson, Halldóra Jónína Gylfadóttir | Kolgrímur frá Eyjarhólum | Þrá frá Eyjarhólum |
| 8 | 8 | V | Dórótea Oddsdóttir | Vinur frá Eyvindarhólum 1 | Jarpur/milli- stjörnótt | 13 | Sindri | Solveig Sigríður Gunnarsdóttir | Snerill frá Hárlaugsstöðum | Hrefna frá Eyvindarhólum 1 |
| 9 | 9 | V | Birna Sólveig Kristófersdóttir | Heiðdal frá Stóru-Heiði | Brúnn/milli- skjótt | 7 | Sindri | Hermann Árnason | Úlfur frá Ósabakka 2 | Dalrós frá Stóru-Heiði |
| 10 | 10 | V | Sunna Lind Sigurjónsdóttir | Skrúður frá Dalsmynni | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 21 | Sindri | Sigurður Sigurjónsson | Tinni frá Dalsmynni | Iða frá Litla-Saurbæ |
| 11 | 11 | V | Sigríður Ingibjörg Einarsdóttir | Von frá Eyjarhólum | Rauður/milli- tvístjörnótt | 6 | Sindri | Halldóra Jónína Gylfadóttir, Þorlákur Sindri Björnsson | Kjarni frá Þjóðólfshaga 1 | Folda frá Eyjarhólum |
| 12 | 12 | V | Tinna Elíasdóttir | Stjarni frá Skarði | Brúnn/milli- stjörnótt | 12 | Sindri | Vilborg Smáradóttir | Gustur frá Hóli | Gerpla frá Skarði |
| Unglingaflokkur |
| |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Eigandi | Faðir | Móðir |
| 1 | 1 | V | Þuríður Inga Gísladóttir | Otti frá Skarði | Jarpur/rauð- einlitt | 12 | Sindri | Þuríður Inga G Gísladóttir | Andvari frá Ey I | Orka frá Hala |
| 2 | 2 | V | Kolbrún Sóley Magnúsdóttir | Draumadís frá Fornusöndum | Rauður/milli- stjörnótt | 8 | Sindri | Kolbrún Sóley Magnúsdóttir | Hreimur frá Fornusöndum | Frigg frá Ytri-Skógum |
| 3 | 3 | V | Ólöf Sigurlína Einarsdóttir | Drífa frá Ytri-Sólheimum II | Leirljós/Hvítur/milli- ei... | 8 | Sindri | Einar Guðni Þorsteinsson, Þorsteinn Björn Einarsson | Kolgrímur frá Eyjarhólum | Elding frá Eyvindarmúla |
| 4 | 4 | V | Elín Árnadóttir | Blær frá Prestsbakka | Brúnn/milli- einlitt | 7 | Sindri | Elín Árnadóttir | Rökkvi frá Hárlaugsstöðum | Gígja frá Prestsbakka |
| 5 | 5 | V | Svanhildur Guðbrandsdóttir | Stormur frá Egilsstaðakoti | Grár/rauður einlitt | 10 | Kópur | Svanhildur Guðbrandsdóttir | Hvinur frá Egilsstaðakoti | Iða frá Mosfelli |
| 6 | 6 | H | Harpa Rún Jóhannsdóttir | Straumur frá Írafossi | Brúnn/mó- einlitt | 15 | Sindri | Harpa Rún Jóhannsdóttir, Hjördís Rut Jónsdóttir | Sproti frá Hæli | Orka frá Írafossi |
| Ungmennaflokkur |
| |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Eigandi | Faðir | Móðir |
| 1 | 1 | V | Jóna Þórey Árnadóttir | Drengur frá Lindartúni | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 10 | Sindri | Atli Brynjarsson, Jóna Þórey Árnadóttir | Geisli frá Litlu-Sandvík | Hryðja frá Akranesi |
| 2 | 2 | V | Þorsteinn Björn Einarsson | Kliður frá Efstu-Grund | Rauður/milli- einlitt | 8 | Sindri | Þorsteinn Björn Einarsson | Kvistur frá Hvolsvelli | Kvika frá Hvassafelli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IS2014SIN081 Landflutninga Samskipstöltið | Mótsskrá | 14.6.2014 - 15.6.2014 |
| Mót: | IS2014SIN081 Landflutninga Samskipstöltið |
| Mótshaldari: | Hestamannafélagið Sindri | Sími: | 6122126 6122126 |
| Staðsetning: | Sindravöllur |
| Dagsetning: | 14.6.2014 - 15.6.2014 |
| Auglýst dags: | |
| Yfirdómari: | | kt: | | sími: | |
| |
| Ráslisti |
| Tölt T1 |
| Opinn flokkur |
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | Eigandi | Faðir | Móðir |
| 1 | 1 | H | Kári Steinsson | Binný frá Björgum | Grár/brúnn einlitt | 8 | Fákur | Brynja Guðmundsdóttir, Kári Steinsson | Döggvi frá Ytri-Bægisá I | Venus frá Björgum |
| 2 | 2 | V | Þorvarður Friðbjörnsson | Hárekur frá Hafsteinsstöðum | Rauður/milli- tvístjörnót... | 9 | Fákur | Þorvarður Friðbjörnsson, Guðrún Oddsdóttir | Kjarni frá Þjóðólfshaga 1 | Sýn frá Hafsteinsstöðum |
| 3 | 3 | V | Kristín Lárusdóttir | Prýði frá Laugardælum | Jarpur/milli- skjótt | 7 | Kópur | Laugardælur ehf | Álfur frá Selfossi | Aða frá Húsavík |
| 4 | 4 | V | Sigurður Óli Kristinsson | Vænting frá Eyjarhólum | Leirljós/Hvítur/ljós- ein... | 7 | Geysir | Þorlákur Sindri Björnsson, Halldóra Jónína Gylfadóttir | Andvari frá Ey I | Folda frá Eyjarhólum |
| 5 | 5 | V | Valgerður Sveinsdóttir | Vestri frá Hraunbæ | Grár/jarpur einlitt | 10 | Fákur | Jón Þ Þorbergsson, Guðmundur Jónsson | Klettur frá Hvammi | Ör frá Hraunbæ |
| 6 | 6 | H | Kristín Lárusdóttir | Þokki frá Efstu-Grund | Rauður/milli- stjörnótt | 11 | Kópur | Guðbrandur Magnússon, Kristín Lárusdóttir | Andvari frá Ey I | Katla frá Ytri-Skógum |
| 7 | 7 | V | Ragnar Borgþór Ragnarsson | Kristall frá Ytri-Reykjum | Grár/óþekktur einlitt | 12 | Ljúfur | Ragnar Borgþór Ragnarsson | Ríkharður frá Blesastöðum 1A | Móða frá Ytri-Reykjum |
| 8 | 8 | H | Heiðrún Sigurðardóttir | Eydís frá Böðmóðsstöðum 2 | Rauður/milli- stjörnótt | 9 | Fákur | Hulda Karólína Harðardóttir | Kraftur frá Bringu | Jódís frá Höfðabrekku |
| 9 | 9 | V | Vilborg Smáradóttir | Þoka frá Þjóðólfshaga 1 | Grár/brúnn einlitt | 6 | Sindri | Vilborg Smáradóttir, Sigríður Arndís Þórðardóttir | Kjarni frá Þjóðólfshaga 1 | Hylling frá Kimbastöðum |
| 10 | 10 | V | Þorsteinn Björn Einarsson | Kliður frá Efstu-Grund | Rauður/milli- einlitt | 8 | Sindri | Þorsteinn Björn Einarsson | Kvistur frá Hvolsvelli | Kvika frá Hvassafelli |
| 11 | 11 | H | Ólafur Ásgeirsson | Fura frá Stóru-Ásgeirsá | Grár/brúnn einlitt | 7 | Smári | Guðmundur Ágúst Pétursson, Hulda Sigurðardóttir | Huginn frá Haga I | Eldspýta frá Stóru-Ásgeirsá |
| 12 | 12 | V | Hlynur Guðmundsson | Brenna frá Efstu-Grund | Rauður/milli- einlitt | 10 | Sindri | Sigurjón Sigurðsson | Númi frá Þóroddsstöðum | Katla frá Ytri-Skógum |
| 13 | 13 | V | Hekla Katharína Kristinsdóttir | Vigdís frá Hafnarfirði | Brúnn/milli- tvístjörnótt | 7 | Geysir | Bryndís Snorradóttir | Kramsi frá Blesastöðum 1A | Vör frá Ytri-Reykjum |
| 14 | 14 | V | Svanhildur Guðbrandsdóttir | Stormur frá Egilsstaðakoti | Grár/rauður einlitt | 10 | Kópur | Svanhildur Guðbrandsdóttir | Hvinur frá Egilsstaðakoti | Iða frá Mosfelli |
| 15 | 15 | V | Páll Bragi Hólmarsson | Assa frá Guttormshaga | Brúnn/milli- einlitt | 7 | Sleipnir | Jón Þröstur Jóhannesson | Hágangur frá Narfastöðum | Hugrún Ösp frá Guttormshaga |
| 16 | 16 | V | John Sigurjónsson | Sigríður frá Feti | Brúnn/milli- stjörnótt | 7 | Fákur | Elvar Þór Alfreðsson, Bryndís Mjöll Gunnarsdóttir, Sveinbjö | Orri frá Þúfu í Landeyjum | Ísafold frá Sigríðarstöðum |
| 17 | 17 | V | Hlynur Guðmundsson | Orka frá Ytri-Skógum | Rauður/milli- skjótt | 5 | Sindri | Hlynur Guðmundsson | Bliki annar frá Strönd | Rauðstjarna frá Hraunbæ |